The drawing results for the 2025 Labor Star Singing Contest Preliminary Round are now available! 



We can’t wait to see all your amazing performances on stage. See you on the contest day!
Friendly Reminder
During each performance session, the host will call the contestant’s number three times. If a contestant is absent or misses their turn, they will be disqualified.
Due to the large number of participants, each person is limited to singing only one line during the mic check. Thank you for your understanding!
Performance Order for August 31
參賽順序 | 姓 名 | 行動電話末三碼 |
---|---|---|
1 | NUR ○○○ CHOIRINA | 801 |
2 | 阿○ | 929 |
3 | 陳○豪 | 246 |
4 | 黎○東 | 940 |
5 | EVIN ○○○ | 144 |
6 | 鄭○亮 | 923 |
7 | 溫○靈 | 843 |
8 | 蘇○ | 493 |
9 | MA. ○○○ GARCIA | 192 |
10 | WELAS ○○○ | 734 |
11 | SOESWATiNiNGSIH | 273 |
12 | 哈○佳 | 901 |
13 | NOVITA ○○○ | 734 |
14 | 曾○雄 | 277 |
15 | 王○雪 | 720 |
16 | 葉○恩 | 424 |
17 | 阮○草薇 | 652 |
18 | PARYATI ○○○ | 496 |
19 | 何○映 | 001 |
20 | JUJU ○○○ SUPRIYATI | 943 |
21 | WIWIN ○○○ SULASTRI | 257 |
22 | 蒂○ | 446 |
23 | 楊○鵬 | 881 |
24 | 阿○ | 959 |
25 | 譚○龍 | 943 |
26 | SITI ○○○ | 922 |
27 | 蔡○茹 | 919 |
28 | GALVAN ○○○ MANALO | 093 |
29 | 黎○兼 | 289 |
30 | BAYU ○○○ | 221 |
31 | 阿○ | 017 |
32 | 優○ | 648 |
33 | 蜜○ | 164 |
34 | 潘○盛 | 892 |
35 | 法○西科 | 959 |
36 | 娃○ | 859 |
37 | 藍○望 | 980 |
38 | 安○ | 069 |
39 | MA.LEA ○○○ M.AGNOTE | 174 |
40 | SOFI ○○○ HIDAYATI | 235 |
41 | 葉○民 | 881 |
Performance Order for August 9
參賽順序 | 姓 名 | 行動電話末三碼 |
---|---|---|
1 | 陳○學 | 228 |
2 | 尤○名 | 381 |
3 | 許○強 | 020 |
4 | 郭○英 | 925 |
5 | 李○哲 | 392 |
6 | 王○燦 | 285 |
7 | 許○麗 | 516 |
8 | 林○蓮 | 625 |
9 | 謝○宗 | 501 |
10 | 鄧○陽 | 188 |
11 | 李○興 | 667 |
12 | 黃○媛 | 739 |
13 | 許○婕 | 026 |
14 | 陳○禹 | 386 |
15 | 徐○夏 | 750 |
16 | 李○芬 | 128 |
17 | 洪○妹 | 539 |
18 | 吳○雲 | 995 |
19 | 黃○銅 | 381 |
20 | 黃○宏 | 816 |
21 | 馮○ | 911 |
22 | 林○龍 | 042 |
23 | 潘○名 | 815 |
24 | 林○偉 | 264 |
25 | 連○笙 | 370 |
26 | 謝○玎 | 264 |
27 | 尹○堯 | 193 |
28 | 徐○香 | 614 |
29 | 陳○翰 | 080 |
30 | 吳○綸 | 177 |
31 | 黃○雄 | 289 |
32 | 范○鈺 | 313 |
33 | 謝○慧 | 986 |
34 | 林○樺 | 125 |
35 | 鍾○頻 | 108 |
36 | 胡○芳 | 138 |
37 | 吳○蓁 | 338 |
38 | 王○勝 | 234 |
39 | 林○媏 | 764 |
40 | 王○君 | 666 |
41 | 謝○燕 | 609 |
42 | 林○伯 | 362 |
43 | 姜○林 | 456 |
44 | 陳○美 | 252 |
45 | 陳○誠 | 888 |
46 | 鄭○梅 | 510 |
47 | 胡○螢 | 888 |
48 | 許○壽 | 890 |
49 | 彭○方 | 167 |
50 | 黃○娟 | 297 |
51 | 翁○雲 | 274 |
52 | 吳○萍 | 770 |
53 | 李○來 | 130 |
54 | 許○逸 | 168 |
55 | 曾○貞 | 189 |
56 | 黃○菁 | 040 |
57 | 高○雯 | 431 |
58 | 李○燕 | 371 |
59 | 劉○薇 | 332 |
60 | 張○岳 | 638 |
61 | 高○昌 | 300 |
62 | 蔡○華 | 328 |
63 | 謝○英 | 295 |
64 | 鄧○靜 | 301 |
65 | 廖○穎 | 115 |
66 | 李○溱 | 619 |
67 | 錢○琇 | 726 |
68 | 陳○秋月 | 358 |
69 | 李○敏 | 695 |
70 | 楊○志 | 736 |
71 | 張○源 | 021 |
72 | 瞿○ | 221 |
73 | 賴○昭 | 352 |
74 | 沈○年 | 610 |
75 | 曾○傑 | 980 |
76 | 李○修 | 902 |
77 | 許○維 | 385 |
78 | 何○敏 | 822 |
79 | 吳○珠 | 826 |
80 | 沈○貞 | 471 |
81 | 鄧○華 | 362 |
82 | 林○卉 | 955 |
83 | 林○俊 | 452 |
84 | 沈○蓮 | 460 |
85 | 林○華 | 975 |
86 | 徐○鳳 | 668 |
87 | 黃○興 | 991 |
88 | 陳○進 | 235 |
89 | 王○霞 | 167 |
90 | 周○仁 | 841 |
91 | 賴○銀芳 | 797 |
92 | 江○霞 | 693 |
93 | 林○良 | 708 |
94 | 陳○恭 | 778 |
95 | 陳○伶 | 577 |
96 | 趙○玲 | 550 |
97 | 潘○彬 | 621 |
98 | 黃○榮 | 170 |
99 | 吳○華 | 657 |
100 | 賴○娥 | 291 |
101 | 林○宏 | 106 |
102 | 謝○政 | 324 |
103 | 陳○逸 | 850 |
104 | 陳○雯 | 053 |
105 | 林○秋 | 673 |
106 | 陳○雲 | 770 |
107 | 黃○儷 | 906 |
108 | 昝○榮 | 700 |
109 | 宋○奮 | 107 |
110 | 黃○瑞 | 661 |
111 | 溫○娥 | 896 |
112 | 陳○希 | 188 |
113 | 劉○賢 | 220 |
114 | 楊○德 | 715 |
115 | 歐○宗 | 477 |
116 | 黃○美 | 688 |
117 | 歐○蓉 | 065 |
118 | 蕭○河 | 506 |
119 | 謝○益 | 673 |
120 | 吳○秋 | 803 |
121 | 徐○星 | 441 |
122 | 陳○庸 | 017 |
123 | 陳○杰 | 553 |
124 | 郭○麗 | 507 |
125 | 周○珍 | 779 |
126 | 林○銢 | 842 |
127 | 卓○發 | 214 |
128 | 毛○珠 | 132 |
129 | 黃○雪 | 117 |
130 | 王○生 | 700 |
131 | 陳○文 | 500 |
132 | 林○銘 | 922 |
133 | 李○翰 | 430 |
134 | 許○福 | 996 |
135 | 厲○明 | 110 |
136 | 黃○芬 | 525 |
137 | 陳○華 | 902 |
138 | 梁○銘 | 335 |
139 | 高○昌 | 678 |
140 | 曾○怡 | 772 |
141 | 吳○發 | 273 |
142 | 黃○儀 | 131 |
143 | 謝○忠 | 427 |
144 | 許○玉 | 383 |
145 | 廖○如 | 774 |
146 | 陳○華 | 687 |
147 | 詹○羽 | 169 |
148 | 陳○印 | 633 |
149 | 黃○斌 | 990 |
150 | 周○輝 | 502 |
Performance Order for August 10
參賽順序 | 姓 名 | 行動電話末三碼 |
---|---|---|
1 | 潘○苓 | 838 |
2 | 周○竣 | 988 |
3 | 陳○娟 | 138 |
4 | 陳○發 | 213 |
5 | 梁○齊 | 268 |
6 | 高○輝 | 067 |
7 | 劉○蘭 | 998 |
8 | 黃○良 | 900 |
9 | 林○蟬 | 946 |
10 | 鄭○鳳 | 979 |
11 | 吳○國 | 990 |
12 | 王○春 | 474 |
13 | 馬○蕙 | 331 |
14 | 林○蘭 | 019 |
15 | 陳○瑋 | 860 |
16 | 楊○彬 | 579 |
17 | 呂○茱 | 893 |
18 | 林○敏 | 211 |
19 | 陳○梅 | 100 |
20 | 吳○慧 | 507 |
21 | 陳○平 | 375 |
22 | 李○芬 | 590 |
23 | 沈○君 | 900 |
24 | 李○餐 | 172 |
25 | 謝○雄 | 215 |
26 | 鄭○馨 | 667 |
27 | 黃○秀 | 746 |
28 | 李○芸 | 118 |
29 | 錢○蓁 | 587 |
30 | 謝○德 | 088 |
31 | 顏○宜 | 305 |
32 | 林○興 | 444 |
33 | 許○徽 | 528 |
34 | 曾○美 | 811 |
35 | 顏○耀 | 293 |
36 | 賴○鈴 | 989 |
37 | 賴○萍 | 095 |
38 | 蔡○珍 | 601 |
39 | 廖○玲 | 656 |
40 | 郭○靜 | 393 |
41 | 林○博 | 758 |
42 | 林○昇 | 366 |
43 | 許○美 | 665 |
44 | 高○宏 | 861 |
45 | 林○君 | 696 |
46 | 宋○福 | 451 |
47 | 褚○櫻 | 173 |
48 | 楊○芳 | 261 |
49 | 李○玲 | 653 |
50 | 尤○蓁 | 287 |
51 | 林○和 | 509 |
52 | 陳○惠 | 100 |
53 | 黃○民 | 880 |
54 | 梁○ | 366 |
55 | 徐○英 | 471 |
56 | 張○讌 | 598 |
57 | 陳○華 | 735 |
58 | 李○賢 | 951 |
59 | 林○玲 | 095 |
60 | 蔡○龍 | 118 |
61 | 陳○秀 | 822 |
62 | 邱○琳 | 561 |
63 | 陳○月 | 177 |
64 | 王○堯 | 259 |
65 | 黃○緹 | 698 |
66 | 沈○仁 | 336 |
67 | 林○芳 | 194 |
68 | 鄭○煜 | 688 |
69 | 黃○霖 | 465 |
70 | 朱○宏 | 488 |
71 | 楊○虹 | 896 |
72 | 張○榮 | 149 |
73 | 林○妹 | 529 |
74 | 鄧○力 | 389 |
75 | 王○娟 | 838 |
76 | 林○法 | 469 |
77 | 吳○玲 | 732 |
78 | 黃○添 | 653 |
79 | 柯○龍 | 161 |
80 | 林○蓁 | 158 |
81 | 洪○樺 | 478 |
82 | 張○如 | 897 |
83 | 王○蓮 | 169 |
84 | 杜○英 | 595 |
85 | 黃○賢 | 510 |
86 | 高○忠 | 154 |
87 | 劉○真 | 717 |
88 | 林○瑤 | 315 |
89 | 黃○男 | 130 |
90 | 陳○芳 | 934 |
91 | 吳○蘭 | 311 |
92 | 廖○美 | 389 |
93 | 莊○泉 | 028 |
94 | 黃○山 | 967 |
95 | 傅○洋 | 117 |
96 | 莊○秋 | 803 |
97 | 陳○莉 | 809 |
98 | 洪○正 | 828 |
99 | 周○和 | 106 |
100 | 李○溥 | 366 |
101 | 謝○發 | 661 |
102 | 李○寧 | 688 |
103 | 方○凱 | 195 |
104 | 陳○竣 | 578 |
105 | 李○宏 | 858 |
106 | 傅○廸 | 566 |
107 | 蕭○芳 | 075 |
108 | 魏○芬 | 644 |
109 | 陳○純 | 858 |
110 | 林○益 | 543 |
111 | 陳○美 | 888 |
112 | 陳○屏 | 517 |
113 | 蔡○華 | 273 |
114 | 廖○恭 | 188 |
115 | 康○娟 | 046 |
116 | 蔡○瑩 | 040 |
117 | 張○媗 | 728 |
118 | 林○琴 | 038 |
119 | 周○義 | 822 |
120 | 雷○華 | 831 |
121 | 黃○庭 | 388 |
122 | 李○春 | 129 |
123 | 利○英 | 245 |
124 | 林○華 | 407 |
125 | 黃○容 | 968 |
126 | 簡○香 | 073 |
127 | 范○永 | 029 |
128 | 戴○娟 | 438 |
129 | 陳○之 | 868 |
130 | 吳○源 | 896 |
131 | 邱○雅 | 620 |
132 | 楊○珠 | 113 |
133 | 許○琳 | 227 |
134 | 林○堅 | 812 |
135 | 王○惠 | 706 |
136 | 莊○騰 | 688 |
137 | 陳○秀 | 263 |
138 | 林○素梅 | 158 |
139 | 楊○晴 | 333 |
140 | 邱○明 | 627 |
141 | 黃○智 | 958 |
142 | 林○瑢 | 332 |
143 | 林○裕 | 666 |
144 | 黃○玉 | 950 |
145 | 鄺○蘋 | 969 |
146 | 張○賢 | 781 |
147 | 鄭○雄 | 365 |
148 | 潘○樺 | 356 |
149 | 阮○淇 | 777 |
150 | 郭○嘉 | 551 |
Performance Order for August 16
參賽順序 | 姓 名 | 行動電話末三碼 |
---|---|---|
1 | 高○翎 | 716 |
2 | 程○瑄 | 131 |
3 | 蔡○真 | 818 |
4 | 柯○易 | 029 |
5 | 黃○翔 | 805 |
6 | 陳○艷芳 | 998 |
7 | 利○宇 | 744 |
8 | 朱○婷 | 687 |
9 | 陳○南 | 286 |
10 | 葉○銘 | 769 |
11 | 何○瑩 | 087 |
12 | 廖○揚 | 811 |
13 | 鍾○佑 | 006 |
14 | 林○丞 | 639 |
15 | 楊○翎 | 042 |
16 | 許○豪 | 419 |
17 | 林○盛 | 395 |
18 | 歐○文 | 105 |
19 | 許○綿 | 502 |
20 | 謝○宸 | 254 |
21 | 王○勝 | 235 |
22 | 孫○庭 | 946 |
23 | 許○杉 | 705 |
24 | 陳○宇 | 859 |
25 | 陳○豪 | 911 |
26 | 洪○翰 | 211 |
27 | 黃○源 | 950 |
28 | 鄭○文 | 551 |
29 | 林○彬 | 816 |
30 | 倪○榛 | 759 |
31 | 潘○蒼 | 900 |
32 | 林○旭 | 395 |
33 | 陳○侑 | 721 |
34 | 潘○樹 | 494 |
35 | 陳○仲 | 343 |
36 | 李○穎 | 384 |
37 | 黃○妮 | 811 |
38 | 鄭○瑋 | 039 |
39 | 溫○誠 | 121 |
40 | 王○容 | 335 |
41 | 李○勳 | 077 |
42 | 盧○君 | 492 |
43 | 江○遠 | 658 |
44 | 林○翰 | 866 |
45 | 李○緁 | 504 |
46 | 莊○欽 | 433 |
47 | 鄭○亮 | 133 |
48 | 蕭○竹 | 719 |
49 | 馮○筌 | 515 |
50 | 陳○茹 | 171 |
51 | 王○茹 | 094 |
52 | 劉○祺 | 287 |
53 | 陳○馨 | 537 |
54 | 趙○婷 | 469 |
55 | 林○宏 | 136 |
56 | 廖○惠 | 118 |
57 | 高○婷 | 889 |
58 | 詹○親 | 686 |
59 | 鍾○ | 644 |
60 | 邵○豪 | 653 |
61 | 廖○偉 | 315 |
62 | 簡○竹 | 457 |
63 | 楊○生 | 608 |
64 | 黃○婷 | 626 |
65 | 陳○駿 | 858 |
66 | 陳○寗 | 880 |
67 | 陳○婷 | 206 |
68 | 李○蔭 | 070 |
69 | 宋○慶 | 488 |
70 | 游○妮 | 197 |
71 | 蔡○琪 | 680 |
72 | 江○芸 | 759 |
73 | 黃○惠 | 055 |
74 | 王○平 | 686 |
75 | 廖○緯 | 087 |
76 | 呂○瑜 | 163 |
77 | 鄭○文 | 622 |
78 | 陳○喬 | 218 |
79 | 蘇○和 | 076 |
80 | 黃○賢 | 700 |
81 | 黃○馨 | 968 |
82 | 洪○婷 | 397 |
83 | 張○樺 | 521 |
84 | 張○妮 | 862 |
85 | 藍○苡 | 359 |
86 | 王○強 | 626 |
87 | 李○靚 | 280 |
88 | 高○涵 | 218 |
89 | 曾○學 | 709 |
90 | 張○瑀 | 602 |
91 | 林○君 | 323 |
92 | 郭○如 | 199 |
93 | 吳○洋 | 369 |
94 | 侯○妤 | 024 |
95 | 成○蘋 | 901 |
96 | 袁○亞 | 332 |
97 | 王○語 | 570 |
98 | 廖○晴 | 687 |
99 | 李○儀 | 793 |
100 | 林○勤 | 286 |
101 | 李○如 | 553 |
102 | 溫○華 | 558 |
103 | 游○翰 | 668 |
104 | 李○盈 | 719 |
105 | 殷○君 | 950 |
106 | 曾○荷 | 475 |
107 | 劉○安 | 010 |
108 | 柯○瑄 | 521 |
109 | 陳○軍 | 554 |
110 | 陳○金 | 664 |
111 | 吳○毅 | 853 |
112 | 黃○淳 | 586 |
113 | 曾○銘 | 835 |
114 | 李○箴 | 559 |
115 | 蔡○傑 | 958 |
116 | 蘇○堂 | 140 |
117 | 卓○宇 | 858 |
118 | 蘇○頤 | 733 |
Performance Order for August 17
參賽順序 | 姓 名 | 行動電話末三碼 |
---|---|---|
1 | 陳○嘉 | 924 |
2 | 鄭○文 | 283 |
3 | 蘇○良 | 663 |
4 | 柯○宗 | 534 |
5 | 劉○琪 | 621 |
6 | 朱○菁 | 218 |
7 | 張○涵 | 332 |
8 | 許○庭 | 998 |
9 | 張○明 | 497 |
10 | 吳○錡 | 673 |
11 | 喬○穎 | 747 |
12 | 張○倫 | 707 |
13 | 黃○翔 | 811 |
14 | 邱○翔 | 432 |
15 | 徐○昌 | 202 |
16 | 楊○涵 | 703 |
17 | 杜○恆 | 015 |
18 | 潘○松 | 398 |
19 | 易○健 | 922 |
20 | 邱○佑 | 714 |
21 | 石○孜 | 312 |
22 | 林○善 | 055 |
23 | 吳○均 | 680 |
24 | 許○慈 | 351 |
25 | 黃○傑 | 732 |
26 | 紀○仁 | 372 |
27 | 曾○瑋 | 547 |
28 | 陳○銘 | 557 |
29 | 林○蓁 | 013 |
30 | 王○穜 | 720 |
31 | 蔡○臻 | 458 |
32 | 詹○鴻 | 186 |
33 | 林○杰 | 477 |
34 | 陳○竹 | 730 |
35 | 紀○彬 | 355 |
36 | 吳○君 | 130 |
37 | 吳○章 | 241 |
38 | 孫○庭 | 838 |
39 | 林○捷 | 139 |
40 | 陳○楨 | 579 |
41 | 黃○淇 | 445 |
42 | 陳○琪 | 357 |
43 | 張○捷 | 558 |
44 | 魏○圻 | 896 |
45 | 郭○晴 | 614 |
46 | 翁○珉 | 905 |
47 | 戴○軒 | 366 |
48 | 林○宏 | 116 |
49 | 林○采 | 825 |
50 | 紀○菘 | 558 |
51 | 沈○祿 | 675 |
52 | 吳○蓉 | 631 |
53 | 李○榆 | 769 |
54 | 黃○揚 | 995 |
55 | 陳○杰 | 203 |
56 | 黃○榮 | 837 |
57 | 林○榆 | 893 |
58 | 洪○智 | 297 |
59 | 范○玲 | 594 |
60 | 劉○庭 | 162 |
61 | 黃○瑄 | 002 |
62 | 陳○偉 | 445 |
63 | 陳○華 | 960 |
64 | 黃○郁 | 720 |
65 | 胡○益 | 255 |
66 | 葉○如 | 523 |
67 | 陳○傑 | 725 |
68 | 甘○華 | 380 |
69 | 吳○峰 | 478 |
70 | 林○強 | 992 |
71 | 林○恩 | 552 |
72 | 陳○婷 | 682 |
73 | 姚○禎 | 025 |
74 | 陳○庭 | 438 |
75 | 周○伶 | 513 |
76 | 王○苹 | 320 |
77 | 陳○霖 | 819 |
78 | 陳○程 | 019 |
79 | 胡○琪 | 944 |
80 | 楊○生 | 722 |
81 | 楊○玉 | 902 |
82 | 吳○榮 | 941 |
83 | 張○瑄 | 280 |
84 | 陳○凱 | 621 |
85 | 洪○豐 | 277 |
86 | 宋○真 | 667 |
87 | 連○妏 | 390 |
88 | 巫○達 | 925 |
89 | 葉○璇 | 968 |
90 | 張○瑋 | 587 |
91 | 林○安 | 661 |
92 | 陳○和 | 524 |
93 | 詹○彥 | 896 |
94 | 蘇○弘 | 132 |
95 | 洪○軒 | 765 |
96 | 劉○駖 | 066 |
97 | 薛○依 | 540 |
98 | 曾○欣 | 204 |
99 | 郭○燕 | 968 |
100 | 詹○楷 | 108 |
101 | 張○馨 | 629 |
102 | 黃○綺 | 597 |
103 | 劉○馨 | 802 |
104 | 劉○君 | 659 |
105 | 黃○儀 | 665 |
106 | 黃○楓 | 361 |
107 | 周○瑋 | 325 |
108 | 卓○萱 | 705 |
109 | 曾○ | 327 |
110 | 林○婷 | 448 |
111 | 林○彤 | 328 |
112 | 周○庭 | 634 |
113 | 陳○揚 | 757 |
114 | 葉○弦 | 768 |
115 | 徐○賢 | 489 |